站群能有效挖掘符合用戶搜索習慣的優質關鍵詞,自動匹配到各大分站,讓海量關鍵詞排到百度、搜狗、360等各大搜索引擎首頁,
幫助企業低成本推廣官方網站,提高企業在網絡營銷中的權威度和品牌影響力,讓企業可以更好地發現并解決消費者需求,
鎖定精準目標客戶,從而獲得優質流量跟訂單,最終達到整體推廣的效果,助力企業業績翻倍。
裂變3000個分站站群生成海量內容、海量關鍵字快速霸屏搜索引擎
站群能有效挖掘符合用戶搜索習慣的優質關鍵詞,自動匹配到各大分站,讓海量關鍵詞排到百度、搜狗、360等各大搜索引擎首頁,
幫助企業低成本推廣官方網站,提高企業在網絡營銷中的權威度和品牌影響力,讓企業可以更好地發現并解決消費者需求,
鎖定精準目標客戶,從而獲得優質流量跟訂單,最終達到整體推廣的效果,助力企業業績翻倍。
我們為你鄭重承諾,3個月無效退款
善微千站優化 | 傳統SEO憂化 | |
---|---|---|
關鍵詞優化 | 系統智能算法,快速拓展大量長尾詞推廣 | 人工拓展,長尾詞拓展數量有限 |
關鍵詞排名 | 系統智能查詢關鍵詞排名次序,關鍵詞競爭力強,上詞快 | 關鍵詞競爭力弱,收錄差、上詞慢 |
站點檢測 | 多維度智能站點檢測,發現快、解決及時,全面高效 | 傳統人工檢測易造成檢測盲點,問題多、操作慢 |
內鏈優化 | 智能判斷優化修改內鏈,自動完善內鏈結構 | 人工操作,優化效果不強 |
外鏈建設 | 自動創建高級復雜鏈輪站群,外鏈投放全面,數量多 | 人工操作,投放渠道少,鏈輪科學性合理性不強 |
推廣渠道 | 快速創建3000個推廣子站,競爭力強 | 單一站點或少量站點推廣,效果差 |
收錄量 | 推廣子站數量多、能被快速收錄,實現大收錄 | 站點數量少,收錄周期長,收錄量少 |
流量 | 大批量子站導流,輕松達到站群高流量 | 單獨站點,導流效果弱 |
推廣效率 | 一站式操作,1人可管理千站推廣及運維 | 很難管理超過10個網站,難度極高 |
人工效率 | 小白用戶也會上手操作 | 需要專業的SEO運營策劃團隊,人工耗時長 |
成本投入 | 投入成本低、性價比高 | 耗費大量金錢組建專業團隊,人力成本高 |
見效時間 | 1~3個月顯現初步收錄排名效果,時間越久效果更突出 | 半年甚至更長,效果無法保障 |
功能/類型 | 標準版 | 高級版 | 營銷版 |
價格 |
|
|
|
分站數量 | PC300 + 手機300 | PC1000 + 手機1000 | PC3000 + 手機3000 |
服務器配置 | 百度云BCC高防主機 抗5GDDOS攻擊 |
百度云BCC高防主機 抗5GDDOS攻擊 |
百度云BCC高防主機 抗5GDDOS攻擊 |
分站支持主域名數量 | 1 | 3 | 5 |
主站同步 | 每天同步1次 | 每天同步3次 | 每天同步5次 |
同步頁面總數量 | 10000 | 20000 | 30000 |
推廣詞數量 | 50 | 100 | 150 |
智能軟文 | 1篇/天 | 2篇/天 | 3篇/天 |
全站SEO檢測 | |||
智能鏈輪站群 | |||
自定義鏈輪管理 | |||
外鏈定向優化 | |||
關鍵詞智能優化 | |||
推廣內容智能原創 | |||
站群SEO智能優化 | |||
友鏈管理 | |||
站群數據統計 | |||
多域綁定 | |||
頂級域名綁定 | |||
多IP綁定 | |||
AI語義引擎 | |||
關鍵詞推薦 |