全鏈路、多場景 短視頻聚合營銷平臺
功能 | 簡介 | 營銷場景 | 標(biāo)準(zhǔn)版 | 豪華版 | 至尊版 |
---|---|---|---|---|---|
多平臺 | 抖音 | 平臺矩陣 | |||
快手 | |||||
頭條 | |||||
西瓜 | |||||
多賬號 | 企業(yè)號 | 賬號矩陣 | |||
子賬號 | |||||
員工賬號 | |||||
精細(xì)運營 | 品牌官網(wǎng)主頁搭建 | 精細(xì)運營,深化服務(wù) | - | - | |
企業(yè)號主頁裝修 | - | - | |||
賬戶定位/標(biāo)簽 | - | - | |||
商業(yè)頁面設(shè)置 | - | - | |||
經(jīng)營工具搭建&運營 | - | - | |||
企業(yè)號運營 | - | ||||
合集運營 | - | ||||
已發(fā)布視頻運營 | - | ||||
經(jīng)營工具運營 | - | ||||
排名位 | 排名優(yōu)化 | 搶占排名位 | |||
定時發(fā)布 | |||||
視頻關(guān)聯(lián) | |||||
強大優(yōu)化系統(tǒng) | |||||
行為線索 | 承諾線索數(shù)量(保底,上不封頂) | 私信、評論、留資、意向客戶、商機線索、裂變拓客等等行為線索 |
100
|
300
|
800
|
商機管理 | 私信商機 | 商機數(shù)據(jù)管理 | |||
評論線索 | |||||
主頁留資 | |||||
意向客戶 | |||||
數(shù)據(jù)匯總 | |||||
智能助手 | 行為觸發(fā) | 設(shè)置觸發(fā)詞,及時應(yīng)答,智能回復(fù),有效提升留存及轉(zhuǎn)化率。 | |||
關(guān)鍵詞觸發(fā) | |||||
智能接待 | |||||
數(shù)據(jù)統(tǒng)計 | |||||
運營管理 | |||||
拓客裂變 | 拓客碼數(shù)量 | 充分利用平臺流量扶持規(guī)則,一箭雙雕:優(yōu)惠促單+轉(zhuǎn)發(fā)裂變; |
2
|
5
|
20
|
可分享次數(shù) |
5000
|
50000
|
不限
|
||
優(yōu)惠核銷 | |||||
抖音快手雙平臺 | |||||
線索管理 | |||||
注:套餐服務(wù)時間:12個月
標(biāo)記為限時免費,一年使用期 |